
Las populares iPoker Online Poker Series (iPOPS) vuelven en otoño con una semana llena de acción de torneos turbo de micro stakes desde 28 septiembre - 4 octubre.
Las Micro Series darán €100,000 en premios en 21 eventos y culminarán con un €20 buy-in, €50,000 garantizados main event el 4 de octubre a las 19:30 BST. ¡Los satélites ya han empezado!
Main Event calendario
Comprueba la lista de los main events en el calendario:
Fecha | Hora(BST) | Nombre, Garantizado | Buy-in | Tipo | Tipo entrada |
---|---|---|---|---|---|
Lunes 28 septiembre | 19:30 | iPOPS-1M €500 GTD | €0,20 | Rebuy | Single Entry |
Lunes 28 septiembre | 20:00 | iPOPS-2M €1,000 GTD | €1 | Freezeout | Re-Entry x1 |
Lunes 28 septiembre | 20:30 | iPOPS-3M €2,000 GTD | €2 | Rebuy | Rebuy |
Martes 29 septiembre | 19:30 | iPOPS-4M €2,000 GTD Turbo | €5 | Freezeout | Single Entry |
Martes 29 septiembre | 20:00 | iPOPS-5M €1,000 GTD | €1 | Rebuy | Single Entry |
Martes 29 septiembre | 20:30 | iPOPS-6M €500 GTD | €0,20 | Rebuy | Single Entry |
Miércoles 30 septiembre | 19:30 | iPOPS-7M €500 GTD | €0,50 | Rebuy | Single Entry |
Miércoles 30 septiembre | 20:00 | iPOPS-8M €1,000 GTD | €2 | Rebuy | Single Entry |
Miércoles 30 septiembre | 20:30 | iPOPS-9M €2,000 GTD Speed | €5 | Freezeout | Single Entry |
Jueves 1 octubre | 19:30 | iPOPS-10M €3,000 GTD | €2 | Rebuy | Single Entry |
Jueves 1 octubre | 20:00 | iPOPS-11M €2,000 GTD | €5 | Freezeout | Single Entry |
Jueves 1 octubre | 20:30 | iPOPS-12M €500 GTD | €0,20 | Rebuy | Single Entry |
Viernes 2 octubre | 19:30 | iPOPS-13M €10,000 GTD Top Gear | €10 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
Viernes 2 octubre | 20:00 | iPOPS-14M €5,000 GTD | €3 | Rebuy | Single Entry |
Viernes 2 octubre | 20:30 | iPOPS-15M €1,000 GTD Speed | €0,50 | Rebuy | Single Entry |
Sábado 3 octubre | 19:30 | iPOPS-16M €5,000 GTD Top Gear | €3 | Rebuy | Single Entry |
Sábado 3 octubre | 20:00 | iPOPS-17M €2,000 GTD | €1 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
Sábado 3 octubre | 20:30 | iPOPS-18M €1,000 GTD Speed | €0,50 | Rebuy | Single Entry |
Domingo 4 octubre | 19:30 | iPOPS-M Main Event €50K GTD | €20 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
Domingo 4 octubre | 20:00 | iPOPS-20M €5,000 GTD Top Gear | €1 | Rebuy | Multi-Entry x4 |
Domingo 4 octubre | 20:30 | iPOPS-21M €5,000 GTD Speed | €5 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
Freebuy calendario
Además de los €100,000 en premios en los iPOPS Micro events mostrados arriba, iPoker también tendrá torneos Freebuy diarios durante el festival con €700 en premios:
Fecha | Hora(BST) | Nombre, Garantizado | Buy-in | Tipo | Re-buy/Add-on |
---|---|---|---|---|---|
Lunes 28 septiembre | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
Martes 29 septiembre | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
Miércoles 30 septiembre | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
Jueves 1 octubre | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
Viernes 2 octubre | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
Sábado 3 octubre | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
Domingo 4 octubre | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
Salas participantes
Se aplican los términos y condiciones de la red iPoker a esta promoción y puede cambiar en cualquier momento.