=== Dos carreras de rake de $10.000 en Poker Heaven.com === |
Faemir
Moderador
Registrado desde: 06-16-2009
Artículos: 1.971
 |
|
| === Dos carreras de rake de $10.000 en Poker Heaven.com === |
 |

Dos carreras de rake de $10.000 de PokerStrategy.com en Poker Heaven.com
Poker Heaven y PokerStrategy.com han organizado dos carreras de rake de $10.000 con premios para los 50 mejor clasificados.
Participación: solo para PokerStrategas. Debes tener una cuenta en Poker Heaven abierta a traves de PokerStrategy.com e inscribirte en la Player Zone. Encontrarás dicha opción en la pestaña de PokerStrategy de la Player Zone.
Duración: 1-15 y 16-30/31
Premios: los 50 PokerStrategas que ganen más FPP en cada carrera serán recompensados.
Actualización: podrás encontrar las actualizaciones en la Player Zone. Los resultados finales aparecerán en este hilo.
Estructura de premios:
| Puesto | Premio | | 1 | $1.800 | | 2 | $1.000 | | 3 | $800 | | 4 | $650 | | 5 | $500 | | 6 | $400 | | 7-10 | $300 | | 11-14 | $200 | | 15-19 | $150 | | 20-30 | $100 | | 31-50 | $50 |
Importante:
En la carrera de mayo solo contará la actividad en Poker Heaven.com IPN. A partir de junio cambiaremos esta carrera de rake por otra, en la que la actividad tanto en Ongame como en IPN contará para nuestra carrera de rake exclusiva. Este mes os daremos más información.
Resultados y actualizaciones:
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
05/2013
06/2013
2012
2011
|
|
07-31-2011 16:55 |
|
|
Ronny
Administrador jefe
Registrado desde: 12-27-2005
Artículos: 8.948
 |
|
| RE: Carrera de rake de Poker Heaven |
 |
Final Results August 2011
Rank | Money | TV World Cup prize | Name | Points
1 € 1,500 TV Package radocz999 44870
2 € 1,000 TV Package sword_fish 31936
3 € 750 TV Package BetterYou 31603
4 € 500 6 Max Freeroll - 1 TV Package **Szuper** 31579
5 € 500 6 Max Freeroll - 1 TV Package D0NCYRANO 21469
6 € 200 6 Max Freeroll - 1 TV Package audi09 20903
7 € 200 6 Max Freeroll - 1 TV Package I_I 13637
8 € 200 6 Max Freeroll - 1 TV Package ziggi86 11216
9 € 200 6 Max Freeroll - 1 TV Package UareWeak$$ 10771
10 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package risk2win 10220
11 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package Push8Push 10036
12 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package shunyok 9187
13 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package ProfRosche 6413
14 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package GrigorIP 6380
15 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package badNews4U 5576
16 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package aseban22 5494
17 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package HU_ninja 5260
18 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package RhinoCheem 5204
19 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package BobSho 4576
20 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package VlikoV 4570
21 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package 1177457 4533
22 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package passiveloo 4408
23 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package Nanosroko 4123
24 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package AudreyHorn 4121
25 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package zozzzaa 4065
26 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package klasdf023 3851
27 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package solaris23 3844
28 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package Artu1989 3747
29 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package ZOMObat 3729
30 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package thought17 3726
31 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Colorse 3643
32 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package McBurak1 3589
33 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Vuvuzelal 3572
34 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package ROB$ONIK 3482
35 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package USuckHard 3384
36 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package MikeAce40 3323
37 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package yippitty 3213
38 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package WhyN0t? 3181
39 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package PATJIANG 3127
40 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package leBenschek 3127
41 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package pcfmcc02 3071
42 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package MrCutler17 3028
43 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package garnichtso 3016
44 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package shapat888 2630
45 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package chris_T 2594
46 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package SergiuC10 2574
47 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package patsu13 2573
48 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package freetro 2565
49 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package j1mbeam 2453
50 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package evelyn17 2438
51 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package JokerWins 2259
52 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package cool??? 2252
53 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package poekr 2176
54 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package chalez 2174
55 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Gaslord 2129
56 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Buliga1975 2105
57 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package krezio 2070
58 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package .Mj 2016
59 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Tatko_smrt 2005
60 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package scuadush2 2002
61 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Pletti_ 1962
62 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Joeckellin 1957
63 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Määääh 1920
64 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package free_hug? 1904
65 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package valuefold0 1864
66 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package bjoerni89 1860
67 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package keksulya 1827
68 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package AlphaCenta 1816
69 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package micOo 1802
70 € 50 none guselnikov 1792
71 € 50 none Gaskar 1731
72 € 50 none Marcofalko 1727
73 € 50 none Crovax1983 1636
74 € 50 none LAsuffer 1621
75 € 50 none Visotckiy 1600
76 € 50 none phalgs 1580
77 € 50 none IaHaOklage 1523
78 € 50 none sweet43k 1519
79 € 50 none Unknow3n 1514
80 € 50 none sokolovden 1504
81 € 50 none Sarut0bi 1470
82 € 50 none raufs18 1440
83 € 50 none rulaZ 1436
84 € 50 none ilinskii 1424
85 € 50 none StrangeEye 1411
86 € 50 none obr1xz 1406
87 € 50 none MuckyStar 1393
88 € 50 none tiger1777 1373
89 € 50 none bubbl3boy 1371
90 € 50 none uWiLLcRyyy 1358
91 € 50 none 958405 1356
92 € 50 none Leilezor 1352
93 € 50 none tussaxonia 1319
94 € 50 none MishkaYa 1289
95 € 50 none 807050 1284
96 € 50 none sirommij 1281
97 € 50 none cumil! 1258
98 € 50 none .Epsilon. 1254
99 € 50 none muhahaha8 1254
100 € 50 none Vegas961 1251
|
|
09-02-2011 13:02 |
|
|
Benps
Bronce
Registrado desde: 06-10-2011
Artículos: 1.620
 |
|
| RE: Carrera de rake de Poker Heaven |
 |
Final Results September 2011
Rank | Money | TV World Cup prize | Name | Points
1 € 1,500 TV Package BobSho 27255
2 € 1,000 TV Package chris_T 25936
3 € 750 TV Package Vengr 16462
4 € 500 6 Max Freeroll - 1 TV Package UareWeak$$ 14562
5 € 500 6 Max Freeroll - 1 TV Package ziggi86 12437
6 € 200 6 Max Freeroll - 1 TV Package shunyok 10433
7 € 200 6 Max Freeroll - 1 TV Package D0NCYRANO 8760
8 € 200 6 Max Freeroll - 1 TV Package risk2win 8621
9 € 200 6 Max Freeroll - 1 TV Package solaris23 8154
10 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package ktg3 8107
11 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package Push8Push 7585
12 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package GrigorIP 6723
13 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package MrKinky 5856
14 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package McBurak1 5725
15 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package AiNidGuito 5138
16 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package mike6636 5101
17 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package I_I 5073
18 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package iloveall 4932
19 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package shapat888 4782
20 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package SergiuC10 4750
21 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package febs1 4518
22 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package 1238177 4510
23 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package evelyn17 4398
24 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package MikeAce40 4345
25 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package AudreyHorn 4340
26 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package Colorse 4139
27 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package USuckHard 3927
28 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package Jedinskij 3816
29 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package ZOMObat 3776
30 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package w000fer 3723
31 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package VlikoV 3653
32 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package 1177457 3629
33 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Vuvuzelal 3553
34 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package .Mj 3500
35 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package aseban22 3454
36 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package ROB$ONIK 3445
37 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package thought17 3435
38 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Zillle 3303
39 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package WhyN0t? 3198
40 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package scuadush2 3028
41 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package floopie 3019
42 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package yippitty 2954
43 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package pcfmcc02 2850
44 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Leilezor 2651
45 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package keksulya 2612
46 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Bucklige 2520
47 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Palantiri 2437
48 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package zwaluw 2399
49 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package RozaMoscow 2285
50 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package irkMCkirk 2213
51 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Nephalem 2108
52 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Zockerle10 2104
53 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package krezio 2091
54 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package bubbl3boy 2084
55 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package ShinyaAoki 2082
56 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package flplopes11 2056
57 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Avantiurin 2034
58 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package raufs18 2027
59 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Vegas961 2022
60 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package OMGweider! 2010
61 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package IAmCoco 1977
62 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package To1tti0 1922
63 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package glaek3n 1895
64 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package uWiLLcRyyy 1883
65 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package zozzzaa 1785
66 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package koipsomat 1729
67 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package s!ckland 1690
68 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package EV_Geny 1654
69 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package tatsum 1646
70 € 50 Viç~t°ry 1624
71 € 50 DerIdiot 1586
72 € 50 playaABC 1578
73 € 50 siemens80 1568
74 € 50 ilinskii 1557
75 € 50 Buliga1975 1543
76 € 50 KurtGödel 1539
77 € 50 Boscott 1515
78 € 50 chalez 1493
79 € 50 audiak2 1484
80 € 50 C2H5OH@ 1446
81 € 50 rulaZ 1432
82 € 50 aaverskk 1400
83 € 50 freetro 1384
84 € 50 Forfiter 1371
85 € 50 zultra1975 1366
86 € 50 Kulu22 1341
87 € 50 JTDgd29 1334
88 € 50 Tatko_smrt 1312
89 € 50 .Epsilon. 1293
90 € 50 BGludost_ 1283
91 € 50 OneDream17 1272
92 € 50 sscrazyy 1263
93 € 50 DrG208 1257
94 € 50 catholic13 1250
95 € 50 liafu 1210
96 € 50 BelmondoJP 1208
97 € 50 958405 1190
98 € 50 LAZY_DAISY 1167
99 € 50 Geurzeepje 1162
100 € 50 harakiri19 1135
|
|
10-11-2011 16:15 |
|
|
Benps
Bronce
Registrado desde: 06-10-2011
Artículos: 1.620
 |
|
| RE: Carrera de rake de Poker Heaven |
 |
Final Results October
Rank | Money | TV World Cup prize | Name | Points
1 € 1,500 TV Package febs1 56827
2 € 1,000 TV Package KRRZZZZZZZ 41769
3 € 750 TV Package USuckHard 33885
4 € 500 TV Package – extra rake race special playaABC 30181
5 € 500 5 max Freeroll – 1 TV Package Mansfeld 16464
6 € 200 5 max Freeroll – 1 TV Package ziggi86 15887
7 € 200 5 max Freeroll – 1 TV Package risk2win 13081
8 € 200 5 max Freeroll – 1 TV Package Vuvuzelal 11617
9 € 200 5 max Freeroll – 1 TV Package solaris23 10632
10 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package Skante_09 9506
11 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package Vengr 8072
12 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package iloveall 7436
13 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package Push8Push 7331
14 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package GrigorIP 6844
15 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package MrKinky 6763
16 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package OnetimePLE 6491
17 € 100 20 Max Freeroll - 1 TV Package chris_T 6405
18 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package Zillle 6224
19 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package I_I 6189
20 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package Sub__Zero 5820
21 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package ROB$ONIK 5735
22 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package Leilezor 5529
23 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package UareWeak$$ 5001
24 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package pcfmcc02 4905
25 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package tussaxonia 4639
26 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package 1177457 4603
27 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package AudreyHorn 4593
28 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package Boscott 4286
29 € 50 20 Max Freeroll - 1 TV Package D0n1ggY 3717
30 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package shapat888 3699
31 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package apathy_dn 3578
32 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package AiNidGuito 3506
33 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package w000fer 3493
34 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Seal_cat 3285
35 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package ZOMObat 3275
36 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package thought17 3266
37 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package YogiBaBuu 3138
38 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package ovenson 3132
39 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package keksulya 3017
40 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package zwaluw 2952
41 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Zockerle10 2928
42 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package **Szuper** 2737
43 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package VlikoV 2606
44 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Kulu22 2586
45 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package phalgs 2553
46 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package MikeAce40 2499
47 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package BobSho 2470
48 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Buliga1975 2455
49 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package flplopes11 2441
50 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package .Epsilon. 2359
51 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package megahook 2318
52 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package QetuoWryip 2309
53 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package rentont1 2140
54 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Luckmanv 2113
55 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package DLollyBoy 2108
56 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package rokogreen 2094
57 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package secyus 2070
58 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package evelyn17 2025
59 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package shunyok 2013
60 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package aseban22 1976
61 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package BGludost_ 1937
62 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Japizdat 1917
63 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Vegas961 1835
64 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package McBurak1 1829
65 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package SkipRoad84 1819
66 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package Ribnadzor 1818
67 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package To1tti0 1795
68 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package IbetUfold5 1786
69 € 50 40 Max Freeroll - 1 TV Package 958405 1747
70 € 50 ArtasB 1725
71 € 50 free_hug? 1695
72 € 50 kirtsy244 1683
73 € 50 Beir17 1670
74 € 50 ilinskii 1609
75 € 50 juandzia 1591
76 € 50 PC1510 1567
77 € 50 Alm1ghtyTT 1526
78 € 50 catholic13 1511
79 € 50 Tatko_smrt 1507
80 € 50 micOo 1499
81 € 50 SweetPony 1490
82 € 50 sweet43k 1471
83 € 50 WAchituRRo 1401
84 € 50 DerIdiot 1394
85 € 50 uWiLLcRyyy 1387
86 € 50 Click_LOL 1385
87 € 50 DeluxeSamy 1383
88 € 50 Colorse 1364
89 € 50 C2H5OH@ 1364
90 € 50 1246933 1360
91 € 50 arsenalpz1 1351
92 € 50 Kaggnoob 1316
93 € 50 audiak2 1316
94 € 50 K!ndlyshiP 1304
95 € 50 trénerbá 1281
96 € 50 jalm9 1279
97 € 50 ytrer 1276
98 € 50 OneDream17 1212
99 € 50 .Mj 1200
100 € 50 BelmondoJP 1197
|
|
11-04-2011 14:26 |
|
|
Benps
Bronce
Registrado desde: 06-10-2011
Artículos: 1.620
 |
|
| RE: Carrera de rake de Poker Heaven |
 |
November
Final results
Rank | Money | Nickname | Points
1 € 1,275.00 febs1 14199
2 € 850.00 UareWeak$$ 8912
3 € 600.00 risk2win 8330
4 € 450.00 elviufa 8092
5 € 300.00 xcimpox 6043
6 € 200.00 ziggi86 5894
7 € 200.00 Push8Push 5485
8 € 200.00 Vuvuzelal 5073
9 € 200.00 Cronaldo07 4735
10 € 200.00 Mansfeld 4586
11 € 150.00 958405 4128
12 € 150.00 Buliga1975 3962
13 € 150.00 Zillle 3946
14 € 150.00 solaris23 3885
15 € 150.00 shapat888 3748
16 € 150.00 Skante_09 3651
17 € 150.00 Avantiurin 3564
18 € 150.00 sweet43k 3502
19 € 150.00 tussaxonia 3276
20 € 150.00 aseban22 3220
21 € 150.00 TheFI$H 3181
22 € 150.00 Palantiri 3133
23 € 150.00 RuffyM3 3120
24 € 150.00 To1tti0 3022
25 € 150.00 Kulu22 2959
26 € 100.00 PohadkaR 2889
27 € 100.00 B00Blick 2777
28 € 100.00 ytrer 2738
29 € 100.00 ZOMObat 2716
30 € 100.00 thought17 2699
31 € 100.00 Vegas961 2628
32 € 100.00 ROB$ONIK 2194
33 € 100.00 catholic13 2164
34 € 100.00 siemens80 2112
35 € 100.00 1177457 2104
36 € 100.00 USuckHard 2078
37 € 100.00 borjjomi 2069
38 € 100.00 dumyje 2067
39 € 100.00 flplopes11 1979
40 € 100.00 slinksteri 1969
41 € 100.00 JokerVsAll 1911
42 € 100.00 SkipRoad84 1895
43 € 100.00 w000fer 1766
44 € 100.00 190K 1750
45 € 100.00 BelmondoJP 1718
46 € 100.00 Luckmanv 1676
47 € 100.00 gradomHU 1621
48 € 100.00 McBurak1 1608
49 € 100.00 I_I 1599
50 € 100.00 HikeQolla 1580
51 € 50.00 zwaluw 1544
52 € 50.00 RadicaLimp 1526
53 € 50.00 Nust 1516
54 € 50.00 jalm9 1506
55 € 50.00 .Epsilon. 1482
56 € 50.00 micOo 1464
57 € 50.00 AudreyHorn 1426
58 € 50.00 yanguas001 1424
59 € 50.00 D0n1ggY 1393
60 € 50.00 phalgs 1391
61 € 50.00 SweetPony 1372
62 € 50.00 Ic3Stream 1367
63 € 50.00 Japizdat 1296
64 € 50.00 Saycheeese 1280
65 € 50.00 kirtsy244 1248
66 € 50.00 Boscott 1227
67 € 50.00 brevno111 1182
68 € 50.00 vacheee 1180
69 € 50.00 Zockerle10 1146
70 € 50.00 WAchituRRo 1143
71 € 50.00 DLollyBoy 1102
72 € 50.00 renorenes 1068
73 € 50.00 padmehum 1046
74 € 50.00 Hochstabla 1042
75 € 50.00 ashparagon 1026
76 € 50.00 Leilezor 1019
77 € 50.00 Forfiter 960
78 € 50.00 ilinskii 956
79 € 50.00 ArtasB 956
80 € 50.00 C2H5OH@ 948
81 € 50.00 apathy_dn 947
82 € 50.00 \"Tofsla\" 939
83 € 50.00 Vasiliyc 935
84 € 50.00 foldtocb0 935
85 € 50.00 zulwik 934
86 € 50.00 1181449 932
87 € 50.00 trénerbá 930
88 € 50.00 YogiBaBuu 924
89 € 50.00 iloveall 914
90 € 50.00 0IOPO7U 906
91 € 50.00 ferrancio 905
92 € 50.00 ktg3 899
93 € 50.00 1290109 899
94 € 50.00 $Ahoimann$ 885
95 € 50.00 pcfmcc02 879
96 € 50.00 Nakh1 877
97 € 50.00 kovalev149 872
98 € 50.00 Darth1z 861
99 € 50.00 SybaritPH 858
100 € 50.00 Frinik 855
101 € 25.00 .Mj 836
102 € 25.00 h.raky. 812
103 € 25.00 MikeAce40 806
104 € 25.00 THINKSET 801
105 € 25.00 1288468 766
106 € 25.00 Beir17 760
107 € 25.00 KurtGödel 758
108 € 25.00 BobSho 755
109 € 25.00 madwalzer 749
110 € 25.00 FrankWh1te 746
111 € 25.00 iH8Juice 727
112 € 25.00 GrigorIP 726
113 € 25.00 l8_4a 702
114 € 25.00 Garmon1983 697
115 € 25.00 pappadj 697
116 € 25.00 tema4qa 690
117 € 25.00 Bennde 688
118 € 25.00 QetuoWryip 680
119 € 25.00 Pardevacas 667
120 € 25.00 PARARANGE 661
121 € 25.00 krokodila1 661
122 € 25.00 István24 655
123 € 25.00 EluSiVeOn1 651
124 € 25.00 zakamnisem 649
125 € 25.00 noviichok 636
126 € 25.00 SH1P1T2ME 624
127 € 25.00 Bobson88PS 623
128 € 25.00 Atlih 621
129 € 25.00 MrKing777 616
130 € 25.00 uWiLLcRyyy 611
131 € 25.00 boehser84 601
132 € 25.00 HEAVENKHN 600
133 € 25.00 !$-Party$! 585
134 € 25.00 bubbl3boy 580
135 € 25.00 BlackDwan3 578
136 € 25.00 Rainbows 574
137 € 25.00 lukmac822 555
138 € 25.00 rotorus 547
139 € 25.00 Rapstar13 545
140 € 25.00 VlikoV 544
141 € 25.00 AiNidGuito 540
142 € 25.00 secyus 537
143 € 25.00 JohnnyC. 528
144 € 25.00 Xcrush0rX 525
145 € 25.00 jwh-018 523
146 € 25.00 Kaggnoob 515
147 € 25.00 LviarAA 512
148 € 25.00 MrsJane 511
149 € 25.00 Rag333 507
150 € 25.00 Giausar 502
151 € 25.00 ibetufold_ 500
152 € 25.00 ZiGra1984 499
153 € 25.00 Fishtjnaja 497
154 € 25.00 Satir14 486
155 € 25.00 fordgt77 480
156 € 25.00 irko_vic 475
157 € 25.00 Gabiniol 471
158 € 25.00 inv_ 456
159 € 25.00 AnnaC83 453
160 € 25.00 Ribnadzor 453
161 € 25.00 free_hug? 433
162 € 25.00 homer53rus 432
163 € 25.00 scuadush2 430
164 € 25.00 OneDream17 430
165 € 25.00 manele17 428
166 € 25.00 Machetah 426
167 € 25.00 zizou_pl 425
168 € 25.00 Negreanus 424
169 € 25.00 phil1312 421
170 € 25.00 Meesdorf 418
171 € 25.00 fuzzle111 411
172 € 25.00 AK_18 408
173 € 25.00 Colorse 406
174 € 25.00 1165977 405
175 € 25.00 807050 402
176 € 25.00 MrTiger2 401
177 € 25.00 gheton 400
178 € 25.00 -zrc- 399
179 € 25.00 kossuth888 396
180 € 25.00 ithappens! 393
181 € 25.00 acispucis 392
182 € 25.00 2lou 388
183 € 25.00 WestHam84 387
184 € 25.00 badjoke13 387
185 € 25.00 FatFishh 386
186 € 25.00 ATB87 385
187 € 25.00 Pijntje75X 382
188 € 25.00 Surprise5 382
189 € 25.00 Turp2010 378
190 € 25.00 Kessy1 378
191 € 25.00 fl4shwOw 378
192 € 25.00 ChileAji 378
193 € 25.00 Sergioram1 372
194 € 25.00 SCENAR 371
195 € 25.00 yvwhbzhj 368
196 € 25.00 maik.pp 368
197 € 25.00 DaRaffa 366
198 € 25.00 zendera2 360
199 € 25.00 H0m3r581 352
200 € 25.00 CristianSL 348
201 € 15.00 zultra1975 348
202 € 15.00 Antonina81 346
203 € 15.00 arsenalpz1 345
204 € 15.00 FlyingFire 345
205 € 15.00 Eurasier 344
206 € 15.00 bunnyears1 343
207 € 15.00 tompson90 340
208 € 15.00 p1iter 339
209 € 15.00 Coronet3 338
210 € 15.00 SergiuC10 338
211 € 15.00 Cindy69 337
212 € 15.00 CheckShove 333
213 € 15.00 theyuker 331
214 € 15.00 1287373 324
215 € 15.00 StrangeEye 322
216 € 15.00 ftones 321
217 € 15.00 argo666333 317
218 € 15.00 elosz 316
219 € 15.00 OSLJonny 316
220 € 15.00 nemavlad 314
221 € 15.00 kaceper 309
222 € 15.00 EdOneill1 307
223 € 15.00 godines86 307
224 € 15.00 VeBarca85 304
225 € 15.00 Psycher007 303
226 € 15.00 Schl4chter 299
227 € 15.00 milinkog2 299
228 € 15.00 FFreemaNN2 294
229 € 15.00 CodeNameV 292
230 € 15.00 GusDwan 292
231 € 15.00 LoneLabRat 291
232 € 15.00 Fill235 289
233 € 15.00 devir13 286
234 € 15.00 SheFalls 286
235 € 15.00 kondascet7 284
236 € 15.00 harakiri19 283
237 € 15.00 madcroata 280
238 € 15.00 D.Schrute3 280
239 € 15.00 1286399 277
240 € 15.00 juandzia 275
241 € 15.00 Click_LOL 271
242 € 15.00 mario1333 268
243 € 15.00 freetro 267
244 € 15.00 greinhard 266
245 € 15.00 Fachanwalt 266
246 € 15.00 ob1wahn 262
247 € 15.00 DragoBrat 262
248 € 15.00 IbetUfold5 261
249 € 15.00 deco099 261
250 € 15.00 Krendec 256
|
|
12-05-2011 15:38 |
|
|
Benps
Bronce
Registrado desde: 06-10-2011
Artículos: 1.620
 |
|
| RE: Carrera de rake de Poker Heaven |
 |
December
Final Results
Rank | Money | Nickname | Points
1 € 4,000 Mansfeld 28384
2 € 3,000 BobSho 20694
3 € 2,500 USuckHard 18117
4 € 2,000 Ip0kerB0t 16261
5 € 1,500 AiNidGuito 14102
6 € 1,200 risk2win 13624
7 € 1,000 Push8Push 12537
8 € 800 Emogirl19 10956
9 € 700 UareWeak$$ 10886
10 € 600 xcimpox 10630
11 € 400 scuadush2 10049
12 € 300 audi09 8802
13 € 250 GrigorIP 8743
14 € 250 Avantiurin 7901
15 € 200 0IOPO7U 7013
16 € 180 aseban22 6980
17 € 180 borjjomi 6347
18 € 180 sweet43k 5470
19 € 180 GoForGold2 5175
20 € 180 shapat888 5088
